Tubería de acero SSAW
Tamaño: OD: 219 mm - 4064 mm
WT: 3,2-40 mm
LONGITUD: 5,8/6/11,8/12 m
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Especificación
◎Introducción a los tubos de acero SSAW
| Producto: | Tubería SSAW, Tubería de soldadura por arco sumergido en espiral, Tubería de acero en espiral |
| Aplicación: | Utilizado para transmisión de aceite/gas/agua, construcción y partes estructurales |
| Tamaño: | OD: 219 mm - 4064 mm |
| WT: 3,2-40 mm | |
| LONGITUD: 5,8/6/11,8/12 m | |
| Norma de tubería: | API 5L PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
| ASTM A53 ASTM 139 | |
| ASTM A252 Grado 1/2/3 | |
| AN/NZS 1163 | |
| EN10219-1 EN10217-1 EN10208 |
◎Especificación de tubería SSAW
| DIÁMETRO EXTERIOR | ESPESSURA DE LA PARED (MM) | |||||||||||||||||||
| mm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 219.1 | . | . | . | . | ||||||||||||||||
| 273 | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 323.9 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 325 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 355.6 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 377 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 406.4 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 426 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 457 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 478 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 508 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 529 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 630 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| 711 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 720 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 813 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| 820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 920 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| 1020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| 1220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| 1420 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 1620 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 1820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| 2220 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| 2540 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| 3500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
◎Estándar y clasificación de tubos de acero SSAW
| CLASIFICACIÓN | ESTÁNDAR | PRODUCTOS PRINCIPALES |
| Tubería de acero para servicio de fluidos | GB/T 14291 | Tubería soldada para servicio de fluidos en minas |
| GB/T 3091 | Tubería soldada para servicio de fluidos a baja presión | |
| SY/T 5037 | Tubería de acero soldada por arco sumergido en espiral para tuberías destinadas a servicios de fluidos a baja presión | |
| ASTM A53 | Tubo de acero galvanizado soldado y sin costura, negro y con cintura marcada | |
| BS EN10217-2 | Tubos de acero soldados para fines de presión - condiciones técnicas de entrega - parte 2: Tubos de acero no aleado y de acero aleado soldados eléctricamente con propiedades especificadas a temperaturas elevadas | |
| BS EN10217-5 | Tubos de acero soldados para fines de presión - condiciones técnicas de entrega - parte 5: tubos de acero no aleado y de acero aleado soldados por arco sumergido con propiedades especificadas a temperaturas elevadas | |
| Tubería de acero para estructura ordinaria | GB/T 13793 | Tubo de acero soldado por resistencia eléctrica longitudinalmente |
| SY/T 5040 | Pilotes de tubos de acero soldados por arco sumergido en espiral | |
| ASTM A252 | Pilotes de tubos de acero soldados y sin costura | |
| BS EN10219-1 | Secciones huecas estructurales soldadas formadas en frío de aceros no aleados y de grano fino - parte 1: Condiciones técnicas de entrega | |
| BS EN10219-2 | Secciones huecas estructurales soldadas formadas en frío de aceros no aleados y de grano fino - parte 2: tolerancias, dimensiones y propiedades seccionales | |
| Tubería de línea | GB/T 9711.1 | Tubería de acero para sistemas de transporte por tuberías en las industrias del petróleo y el gas natural (tubería de acero clase A) |
| GB/T 9711.2 | Tubería de acero para sistemas de transporte por tuberías en las industrias del petróleo y el gas natural (tubería de acero clase B) | |
| PSL1/2 | Tubería de línea | |
| Carcasa | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Tubería de acero para uso como revestimiento o tubería en pozos de las industrias del petróleo y el gas natural |
◎Estándar de recubrimiento:
· ANSI/AWWA C104/A21.4 Norma Nacional Estadounidense para el revestimiento con mortero de cemento para tuberías y accesorios de hierro dúctil para agua
· DIN 30670 Revestimientos de polietileno para acero y accesorios
Empaque: Tapones de plástico en ambos extremos, haces hexagonales de un máximo de 2.000 kg con varias tiras de acero, dos etiquetas en cada haz, envuelto en papel impermeable, funda de PVC y tela de saco con varias tiras de acero, tapas de plástico.
◎Material de la tubería HSAW
| Usos | Estándar |
| Tubería de acero para servicio de fluidos | GB/T 14291 |
| GB/T 3091 | |
| SY/T 5037 | |
| ATSM A53 | |
| BS EN10217-2 | |
| BS EN10217-5 | |
| Tubería de acero para estructura ordinaria | GB/T 13793 |
| SY/T 5040 | |
| ASTM A252 | |
| BS EN10219-1 | |
| BS EN10219-2 | |
| Tubería de línea | GB/T 9711.1 |
| GB/T 9711.2 | |
| API 5L PSL1/2 | |
| Carcasa | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 |
Composición química
◎Análisis químico y propiedades mecánicas de tubos HSAW
| Estándar | Grado | Composición química (máx.) % | Propiedades mecánicas (mín.) | |||||
| C | Sí | Mn | P | S | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite de fluencia (MPa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Proceso

Proceso de fabricación de tubos SSAW (tubos HSAW)
La producción de tubos soldados en espiral mediante el método de arco sumergido se basa en utilizar una técnica de soldadura en tándem para unir los bordes internos y externos de la bobina, los cuales han sido recortados y biselados mediante fresado con carburo para lograr una estructura de soldadura de alta calidad.
Pruebas
- Análisis de componentes químicos
- Propiedades mecánicas
- Alargamiento, Límite de fluencia, Resistencia a la tracción última
- Propiedades técnicas
- Prueba DWT, Prueba de Impacto, Prueba de Golpe, Prueba de Aplanamiento
- Prueba de Rayos X
- Inspección de tamaño exterior
- Prueba hidrostática
- Prueba UT
Embalaje y entrega

Palabra clave: Fabricación de acero del Norte
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Por favor, dinos qué estás buscando.